Über diese SeiteKontakt zum Institut Impressum in english in english
 



 

EU-Mitgliedstaaten (mit Schweiz und Norwegen): 2009
(in jeweiligen Preisen)
 
BIP in Mio. Euro / BIP pro Kopf in Euro / Wirtschaftswachstum (real)
 
Land BIP (in Mio. Euro) BIP p. K. (in Euro) Wachstum (in %)
Europäische Union (27 Länder) 11.752.175 23.500 -4,3
Belgien 340.398 31.500 -2,8
Bulgarien 34.933 4.600 -5,5
Dänemark 223.985 40.600 -5,8
Deutschland 2.374.500 29.000 -5,1
Estland 13.840 10.300 -14,3
Finnland 173.267 32.500 -8,2
Frankreich 1.889.231 29.300 -2,7
Griechenland 231.642 20.500 -3,3
Irland 160.596 35.900 -7,0
Italien 1.526.790 25.400 -5,1
Lettland 18.521 8.200 -17,7
Litauen 26.620 8.000 -14,8
Luxemburg 37.393 75.200 -5,3
Malta 5.813 14.000 -2,6
Niederlande 571.145 34.600 -3,5
Norwegen 270.011 55.900 -1,7
Österreich 274.818 32.900 -3,8
Polen 310.418 8.100 1,6
Portugal 168.504 15.800 -2,9
Rumänien 118.196 5.500 -6,6
Schweden 291.347 31.300 -5,2
Schweiz 354.735 45.500 -1,9
Slowakei 62.896 11.600 -4,9
Slowenien 35.311 17.300 -8,0
Spanien 1.047.831 22.800 -3,7
Tschechische Republik 141.450 13.500 -4,7
Ungarn 91.403 9.100 -6,8
Vereinigtes Königreich 1.564.468 25.300 -4,4
Zypern 16.854 21.100 -1,9

Quelle: Eurostat, online unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu